1. Chiffres traditionnels (un, deux, trois…)
0 | 0 | れい / ゼロ | Rei, zero |
1 | 一 | いち | Ichi |
2 | 二 | に | Ni |
3 | 三 | さん | San |
4 | 四 | し / よん | Shi / Yon |
On utilise shi pour indique l’unité, comme dans 2584 et yon pour 40, 400, 4000 etc. | |||
5 | 五 | ご | Go |
6 | 六 | ろく | Roku |
7 | 七 | しち / なな | Shichi / nana |
On utilise shichi pour indique l’unité, comme dans 517 et nana pour 70, 700, 7000 etc. | |||
8 | 八 | はち | Hachi |
9 | 九 | きゅう / く | Kyû / ku |
10 | 十 | じゅう | Jû |
20 | 二十 | にじゅう | Nijû |
30 | 三十 | さんじゅう | Sanjû |
40 | 四十 | よんじゅう | Yonjû |
50 | 五十 | ごじゅう | Gojû |
60 | 六十 | ろくじゅう | Rokujû |
70 | 七十 | ななじゅう | Nanajû |
80 | 八十 | はちじゅう | Hachijû |
90 | 九十 | きゅうじゅう | Kyûjû |
100 | 百 | ひゃく | Hyaku |
200 | 二百 | にひゃく | Nihyaku |
300 | 三百 | さんびゃく | Sanbyaku |
400 | 四百 | よんひゃく | Yonhyaku |
500 | 五百 | ごひゃく | Gohyaku |
600 | 六百 | ろっぴゃく | Roppyaku |
700 | 七百 | ななひゃく | Nanahyaku |
800 | 八百 | はっぴゃく | Happhyaku |
900 | 九百 | きゅうひゃく | Kyûhyaku |
1000 | 千 | せん | Sen |
2000 | 二千 | にせん | Nisen |
3 000 | 三千 | さんぜん | Sanzen |
8 000 | 八千 | はっせん | Hassen |
10 000 | 万 | まん | Man |
100 000 | 十万 | じゅう まん | Juu man |
1 000 000 | 百万 | ひゃく まん | Hyaku man |
100 000 000 | 一億 | いち おく | Ichi oku |
1 000 000 000 | 十億 | じゅう おく | Juu oku |
10 000 000 000 | 百億 | ひゃく おく | Hyaku oku |
100 000 000 000 000 | 千億 | いっせん おく | Issen oku |
1000 000 000 000 | 一兆 | いっちょう | Icchou |
10 000 000 000 000 | 十兆 | じゅっちょう | Jucchou |
100 000 000 000 000 | 百兆 | ひゃくちょう | Hyaku chou |
1000 000 000 000 000 | 千兆 | せんちょう | Sen chou |
2. Numérotation (n°1, n°2, …) : 番 (ばん, ban)
一番 (いちばん, ichiban) signifie numéro un, donc aussi « meilleur ».
1 | 一番 | いちばん | Ichiban |
2 | 二番 | にばん | Niban |
3 | 三番 | さんばん | Sanban |
4 | 四番 | よんばん | Yonban |
5 | 五番 | ごばん | Goban |
6 | 六番 | ろくばん | Rokuban |
7 | 七番 | ななばん | Nanaban |
8 | 八番 | はちばん | Hachiban |
9 | 九番 | きゅうばん | Kyūban |
10 | 十番 | じゅうばん | Jjūban |
Combien ? | 何番 | なんばん | Nanban |
3. Classement (premier, deuxième, troisième…) :
On ajoute 目 (め, me) au compteur 番 (ばん, ban)
1 | 一番目 | いちばんめ | Ichibanme |
2 | 二番目 | にばんめ | Nibanme |
3 | 三番目 | さんばんめ | Sanbanme |
4 | 四番目 | よんばんめ | Yonbanme |
5 | 五番目 | ごばんめ | Gobanme |
6 | 六番目 | ろくばんめ | Rokubanme |
7 | 七番目 | ななばんめ | Nanabanme |
8 | 八番目 | はちばんめ | Hachibanme |
9 | 九番目 | きゅうばんめ | Kyūbanme |
10 | 十番目 | じゅうばんめ | Jūbanme |
Pour dire :
- La première semaine, on peut utiliser : 最初さいしょ の 週しゅう, saisho no shuu ou 1周目いっしゅうめ, isshuume
- La deuxième (seconde) : 2週目にしゅうめ, ni shuume
4. Les fractions
[Chiffre du bas] bun no [chiffre du haut] | ||
1/2 | にぶん の いち | Nibun no ichi |
1/3 | さんぶん の いち | Sanbun no ichi |
1/4 | よんぶん の いち | Yonbun no ichi |
3/4 | よんぶん の さん | Yonbun no san |
Diviser : 割る, わる, waru.
5. La virgule
La virgule se dit ten (てん).
1.1 : itten ichi, いってん いち
1.4 : itten yon, いってん よん
6. Calculs
3 - 1 x 2 + 4 / 2 = 3
ひく かける たす わる は (イコ-ル)
Hisu Kakeru Tasu Waru Wa (ikooru)
Moins Fois Plus Divisé par Égal
7. De … à …
De 1.1 à 1.4 s’écrit : 1.1 ~1.4 , le ~ se prononce から、kara.
1.1 ~1.4 : いってん いち から いってん よん, itten ichi kara itten yon.
8. … Fois
On utilise 倍ばい, bai.
4 fois : よん 倍ばい, yon bai.
5 fois la norme nationale (norme nationale = norme décidée par le pays) : 国くに が 決きめた 基準きじゅん の ご 倍ばい, kuni ga kimeta kijun no go bai.
9. Plus que / moins que
9.1 Le chiffre y compris
Plus que | Chiffre (50% / 10分ぷん / 5人にん…) + | 以上 | いじょう |
Moins que |
以下 | いか |
6ろく 歳さい 以上いじょう
Roku sai ijou
Plus de 6 ans
(6 ans y compris : 6 ans et plus)
9.2 Le chiffre non compris
未満 | みまん | Miman | Moins que (chiffre non compris) |
12じゅう に 歳さい未満みまん
Juu ni sai miman
Moins de 12 ans (12 ans non compris : jusqu’à 11 ans)
10. Superficie / surface
Cm² | 平方へいほう センチメートル | Heihou cenchimeetoru |
M² | 平方へいほう メートル | Heihou meetoru |
Km² | 平方へいほう キロメートル | Heihou kolomeetoru |
1いち 平方へいほう メートル
1 m²
11. Volume
Cm³ | 立法りっぽう センチメートル | Rippou cenchimeetoru |
M³ | 立法りっぽう メートル | Rippou meetoru |
Ml | ミリリットル | Miririttoru |
L | リットル | Rittoru |
12. Poids
Mg |
ミリグラム | Miriguramu |
G | グラム | Guramu |
Kg | キロ[グラム] | Kiro [guramu] |
T | トン | Ton |
13. Longueur
Mm | ミリ [メートル] | Miri [meetoru] |
Cm | センチ [メートル] | Senchi [meetoru] |
M | メートル | Meetoru |
Km | キロ [メートル] | Kilo [meetoru] |
Je vous remercie beaucoup car j’ai amélioré l’apprentissage de la langue japonaise