Comme en français, le japonais utilise un mot pour quantifier quelque chose ou quelqu’un (1, 2, 3, 10, 15, 100…). Toute la complexité vient du fait qu’en japonais, ce mot, appelé compteur (数詞すうし, suushi), varie selon la nature de ce que l’on veut compter !
Phrase type
ビール を 二本にほん ください。
Bîru wo nihon kudasai.
Deux bières, S’il vous plaît.
本 を 二冊にさつ 買かいました。
Hon wo nisatsu kaimashita.
J’ai acheté deux livres.
Quelques exemples de compteurs
Modifications des syllabes
Ichi + sai (歳) => issai (1 an), san + hiki (匹)=> sanbiki…
Lettres Nombres |
K- (か きゃ etc.) |
S/sh- (さ しゃ etc.) |
T/ch- (た ちゃ etc.) |
H- (は ひ へ ほ ひゃ ひゅ ひょ) |
F- (ふ) |
P- (ぱ etc.) |
W- (わ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ichi |
ikk- いっか |
iss- いっさ |
itt- いった |
ipp- いっぱ |
ipp- いっぷ |
ipp- いっぱ |
|
3 San |
sanb- さんば |
sanp- さんぷ |
sanb- さんば |
||||
4 Yon |
yonh- んは yonp- よんぱ |
yonf- よんふ yonp- よんぷ |
yow- よわ yonw- よんわyonb- よんば |
||||
6 Roku |
rokk- ろっか |
ropp- ろっぱ |
ropp- ろっぷ |
ropp- ろっぱ |
rokuw- ろくわ ropp- ろっぱ |
||
8 Hachi |
hakk- はっか |
hass- はっさ |
hatt- はった |
happ- はっぱ |
happ- はっぷ |
happ- はっぱ |
happ- はっぱ hachiw- はちわ |
10 Juu |
jikk- じっかjukk- じゅっか |
jiss- じっさ juss- じゅっさ |
jitt- じったjutt- じゅった |
jipp- じっぱ jupp- じゅっぱ |
jipp- じっぷ jupp- じゅっぷ |
jipp- じっぱ jupp- じゅっぱ |
jipp- じっぱ |
100 Hyaku |
hyakk- ひゃっか |
hyapp- ひゃっぱ |
hyapp- ひゃっぷ |
hyapp- ひゃっぱ |
|||
1 000 Sen |
senb- せんば |
senp- せんぷ |
|||||
10 000 Man |
manb- まんば |
manp- まんぷ |
|||||
何 Nan |
nanb- なんば |
nanp- なんぷ |
1.Compteur générique : つ (tsu)
On l’utilise pour remplacer un compteur qu’on ne connait pas ou dont on ne se souvient pas.
1 | 一つ | ひとつ | Hitotsu |
2 | 二つ | ふたつ | Futatsu |
3 | 三つ | みっつ | Mittsu |
4 | 四つ | よっつ | Yottsu |
5 | 五つ | いつつ | Itsutsu |
6 | 六つ | むっつ | Muttsu |
7 | 七つ | ななつ | Nanatsu |
8 | 八つ | やっつ | Yattsu |
9 | 九つ | ここのつ | Kokonotsu |
10 | 十 | とお | Tō |
20 | 二十 | はたち | Hatachi |
Combien ? | いくつ | Ikutsu | |
サンドイッチ を ふたつ ください。 Sandwich wo futatsu kudasai. 2 sandwich s’il vous plait. |
2. Personnes : 人 (にん, nin)
Hitori (une personne) et futari (deux personnes) sont des exceptions. Ensuite on utilise le chiffre suivi de 人 (にん, nin). Le compteur 名めい est plus poli.
1 | 一人 | ひとり | Hitori |
2 | 二人 | ふたり | Futari |
3 | 三人 | さんにん | Sannin |
4 | 四人 | よにん | Yonin |
5 | 五人 | ごにん | Gonin |
6 | 六人 | ろくにん | Rokunin |
7 | 七人 | ななにん / しちにん | Nananin / Shichinin |
8 | 八人 | はちにん | Hachinin |
9 | 九人 | きゅうにん | Kyuunin |
10 | 十人 | じゅうにん | Juunin |
Combien ? | 何人 | なんにん | Nannin |
七人 の 侍サムライ。 Shichi nin no samurai. Les Sept Samouraïs. |
3. Age : 歳 (さい, sai)
Vingt ans est une exception. Il se prononce 二十歳 (はたち, hatachi).
[icon style= »icon-info » url= » » target= »_self » lightbox_content= » » lightbox_description= » »]70nana juu 歳さい, sai : 70 ans
70nana juu 代だいdai : 70 à 79 ans (septuagénaire)[/icon]
1 | 一歳 | いっさい | Issai |
2 | 二歳 | にさい | Nisai |
3 | 三歳 | さんさい | Sansai |
4 | 四歳 | よんさい | Yonsai |
5 | 五歳 | ごさい | Gosai |
6 | 六歳 | ろくさい | Rokusai |
7 | 七歳 | ななさい | Nanasai |
8 | 八歳 | はっさい | Hassai |
9 | 九歳 | きゅうさい | Kyuusai |
10 | 十歳 | じゅっさい、じっさい | jussai, jissai |
Combien ? | 何歳 | なんさい | Nansai |
4. Animaux
4.1 Petits animaux (chats, chiens, insectes, poissons…) : 匹 (ひき, hiki)
1 | 一匹 | いっぴき | Ippiki |
2 | 二匹 | にひき | Nihiki |
3 | 三匹 | さんびき | Sanbiki |
4 | 四匹 | よんひき | Yonhiki |
5 | 五匹 | ごひき | Gohiki |
6 | 六匹 | ろっぴき、ろくひき | Roppiki, rokuhiki |
7 | 七匹 | ななひき | Nanahiki |
8 | 八匹 | はっぴき、はちひき | Happiki, hachihiki |
9 | 九匹 | きゅうひき | Kyuuhiki |
10 | 十匹 | じゅっぴき、じっびき | Juppiki, jippik |
Combien ? | 何匹 | なんびき | Nanbiki |
家いえ の 後うしろ に 猫ねこ が 1匹いっぴき います。 Ie no ushiro ni neko ga ippiki imasu. Il y a un chat derrière la maison. |
4.2 Gros & grands animaux (chevaux, ours, éléphants, baleines…) : 頭 (とう, tou)
1 | 一頭 | いっとう | Ittou |
2 | 二頭 | にとう | Nitou |
3 | 三頭 | さんとう | Santou |
4 | 四頭 | よんとう | Yontou |
5 | 五頭 | ごとう | Gotou |
6 | 六頭 | ろくとう | Rokutou |
7 | 七頭 | ななとう | Nanatou |
8 | 八頭 | はっとう | Hattou |
9 | 九頭 | きゅうとう | Kyuutou |
10 | 十頭 | じゅっとう | Juttou |
Combien ? | 何頭 | なんとう | Nantou |
4.3 Oiseaux et lapins : 羽 (は ou わ, wa ou ha)
羽 se prononce は ou わ, d’où les deux transcriptions possibles reproduites dans le tableau.
1 | 一羽 | いちは | Ichiwa | いちわ | Ichiwa |
2 | 二羽 | には | Niwa | にわ | Niwa |
3 | 三羽 | さんば | Sanba | さんわ | Sanwa |
4 | 四羽 | よんは | Yonwa | よんわ | Yonwa |
5 | 五羽 | ごは | Gowa | ごわ | Gowa |
6 | 六羽 | ろっぱ | Roppa | ろくわ | Rokuwa |
7 | 七羽 | ななは | Nanawa | ななわ | Nanawa |
8 | 八羽 | はっぱ | Happa | はちわ | Hachiwa |
9 | 九羽 | きゅうは | Kyuuwa | きゅうわ | Kyuuwa |
10 | 十羽 | じゅうは | Juuwa | じゅうわ | Juuwa |
Combien ? | 何羽 | なんは | Nanwa | なんわ | Nanwa |
池いけ に 白鳥はくちょう 二羽にわ います。 Ike ni hakuchou niwa imasu. Il y a 2 cygnes dans l’étang. |
5.Objets
5.1 Objets longs & cylindriques (crayons, arbres, doigts, films…) : 本 (ほん, hon)
1 | 一本 | いっぽん | Ippon |
2 | 二本 | にほん | Nihon |
3 | 三本 | さんぼん | Sanbon |
4 | 四本 | よんほん | Yonhon |
5 | 五本 | ごほん | Gohon |
6 | 六本 | ろっぽん | Roppon |
7 | 七本 | ななほん | Nanahon |
8 | 八本 | はっぽん | Happon |
9 | 九本 | きゅうほん | kyuuhon |
10 | 十本 | じゅっぽん、じっぽん | juppon, jippon |
Combien ? | 何本 | なんぼん | Nanbon |
私わたし は ボールペン を 1本いっぽん 買かいました。 Watashi ha boorupen wo ippon kaimashita. J’ai acheté 1 stylo à bille. |
5.2 Objets reliés (livres, dictionnaires…) : 冊 (さつ, satsu)
1 | 一冊 | いっさつ | Issatsu |
2 | 二冊 | にさつ | Nisatsu |
3 | 三冊 | さんさつ | Sansatsu |
4 | 四冊 | よんさつ | Yonsatsu |
5 | 五冊 | ごさつ | Gosatsu |
6 | 六冊 | ろくさつ | Rokusatsu |
7 | 七冊 | ななさつ | Nanasatsu |
8 | 八冊 | はっさつ | hassatsu |
9 | 九冊 | きゅうさつ | Kyuusatsu |
10 | 十冊 | じゅっさつ、じっさつ | Jussatsu, jissatsu |
Combien ? | 何冊 | なんさつ | Nansatsu |
私わたし は 本ほん を 1冊いっさつ 読よみました。 Watashi ha hon wo issatsu yomimashita. J’ai lu 1 livre. |
5.3 Sections / leçons (d’un chapitre, d’un livre…) : 課 (section) avec 第 (ordinal)
1 | 第一課 | だいいっか | Daiikka |
2 | 第二課 | だいにか | Dainika |
3 | 第三課 | だいさんか | Daisanka |
4 | 第四課 | だいよんか | Daiyonka |
5 | 第五課 | だいごか | Daigoka |
6 | 第六課 | だいろっか | Dairokka |
7 | 第七課 | だいななか | Dainanaka |
8 | 第八課 | だいはちか、だいはっか | Daihachika, daihakka |
9 | 第九課 | だいきゅうか | Daikyuuka |
10 | 第十課 | だいじっか | Daijikka |
Combien ? | 何課 | なんか | Nanka |
5.4 Objets fins & plats (timbres, draps, CD, enveloppe、chemise…) : 枚 (まい, mai)
1 | 一枚 | いちまい | Ichimai |
2 | 二枚 | にまい | Nimai |
3 | 三枚 | さんまい | Sanmai |
4 | 四枚 | よんまい | Yonmai |
5 | 五枚 | ごまい | Gomai |
6 | 六枚 | ろくまい | Rokumai |
7 | 七枚 | ななまい | Nanamai |
8 | 八枚 | はちまい | Hachimai |
9 | 九枚 | きゅうまい | Kyuumai |
10 | 十枚 | じゅうまい | Juumai |
Combien ? | 何枚 | なんまい | Nanmai |
私わたし は シャツ を 5枚ごまい もっています。 Watashi ha shatsu wo gomai motteimasu. Je possède 5 chemises. |
5.5 Objets technologiques (ordinateurs, voitures, lecteurs mp3…) : 台 (だい, dai)
1 | 一台 | いちだい | Ichidai |
2 | 二台 | にだい | Nidai |
3 | 三台 | さんだい | Sandai |
4 | 四台 | よんだい | Yondai |
5 | 五台 | ごだい | Godai |
6 | 六台 | ろくだい | rokudai |
7 | 七台 | ななだい | Nanadai |
8 | 八台 | はちだい | Hachidai |
9 | 九台 | きゅうだい | Kyuudai |
10 | 十台 | じゅうだい | Juudai |
Combien ? | 何台 | なんだい | Nandai |
私わたし は コンピューター を 1台いちだい 買かいました。 Watashi ha conpyuutaa wo ichidai kaimashita. J’ai acheté 1 ordinateur. |
5.6 Très petits objets (clés, pommes, trombones, dés, gomme…) : 個 (こ, ko)
1 | 一個 | いっこ | Ikko |
2 | 二個 | にこ | Niko |
3 | 三個 | さんこ | Sanko |
4 | 四個 | よんこ | Yonko |
5 | 五個 | ごこ | Goko |
6 | 六個 | ろっこ | Rokko |
7 | 七個 | ななこ | Nanako |
8 | 八個 | はっこ | Hakko |
9 | 九個 | きゅうこ | Kyuuko |
10 | 十個 | じゅっこ、じっこ | Jukko, jikko |
Combien ? | 何個 | なんこ | Nanko |
机つくえ の 上うえ に りんご が 2個にこ あります。 Tsukue no ue ni ringo ga niko arimasu. Il y a 2 pommes sur le bureau. |
5.7 Objets portés au pied (chaussettes, chaussures…) : 足 (そく, soku)
1 | 一足 | いっそく | Issoku |
2 | 二足 | にそく | Nisoku |
3 | 三足 | さんぞく | Sanzoku |
4 | 四足 | よんそく | Yonsoku |
5 | 五足 | ごそく | Gosoku |
6 | 六足 | ろくそく | Rokusoku |
7 | 七足 | ななそく | Nanasoku |
8 | 八足 | はっそく | Hassoku |
9 | 九足 | きゅうそく | Kyuusoku |
10 | 十足 | じゅっそく、じっそく | Jussoku, jissoku |
Combien ? | 何足 | なんぞく | nanzoku |
靴くつ を 五ご 促そく 買かう。 Kutsu wo go soku kau. Acheter 5 chaussures. |
5.8 Vêtements : 着 (ちゃく, chaku)
1 | 一着 | いっちゃく | Icchaku |
2 | 二着 | にちゃく | Nichaku |
3 | 三着 | さんちゃく | Sanchaku |
4 | 四着 | よんちゃく | Yonchaku |
5 | 五着 | ごちゃく | Gochaku |
6 | 六着 | ろくちゃく | Rokuchaku |
7 | 七着 | ななちゃく | Nanachaku |
8 | 八着 | はっちゃく | Hacchaku |
9 | 九着 | きゅうちゃく | Kyuuchaku |
10 | 十着 | じゅっちゃく、じっちゃく | Jucchaku, jicchaku |
Combien ? | 何着 | なんちゃく | Nanchaku |
5.9 Médicaments de forme ronde (pilules, gélules)…) : 錠 (じょう, jou)
1 | 一錠 | いちじょう | Ichijou |
2 | 二錠 | にじょう | Nijou |
3 | 三錠 | さんじょう | Sanjou |
4 | 四錠 | よんじょう | Yonjou |
5 | 五錠 | ごじょう | Gojou |
6 | 六錠 | ろくじょう | Rokujou |
7 | 七錠 | ななじょう | Nanajou |
8 | 八錠 | はちじょう | Hachijou |
9 | 九錠 | きゅうじょう | Kyuujou |
10 | 十錠 | じゅうじょう | Juujou |
Combien ? | 何錠 | なんじょう | Nanjou |
5.10 Chaises : 脚 (きゃく, kyaku)
1 | 一脚 | いっきゃく | Ikkyaku |
2 | 二脚 | にきゃく | Nikyaku |
3 | 三脚 | さんきゃく | Sankyaku |
4 | 四脚 | よんきゃく | Yonkyaku |
5 | 五脚 | ごきゃく | Gokyaku |
6 | 六脚 | ろっきゃく | Rokkyaku |
7 | 七脚 | ななきゃく | Nanakyaku |
8 | 八脚 | はっきゃく | Hakkyaku |
9 | 九脚 | きゅうきゃく | Kyuukyaku |
10 | 十脚 | じゅうきゃく | Juukyaku |
Combien ? | 何脚 | なんきゃく | Nankyaku |
5.11 Paires de baguettes : 膳 (ぜん, zen)
1 | 一膳 | いちせん | Ichizen |
2 | 二膳 | にせん | Nizen |
3 | 三膳 | さんぜん | Sanzen |
4 | 四膳 | よぜん | Yozen |
5 | 五膳 | ごぜん | Gozen |
6 | 六膳 | ろくぜん | Rokuzen |
7 | 七膳 | しちぜん | Shichizen |
8 | 八膳 | はちぜん | Hachizen |
9 | 九膳 | きゅうぜん | Kyuuzen |
10 | 十膳 | じゅうぜん | Juuzen |
Combien ? | 何膳 | なんぜん | Nanzen |
5.12 Copies/photocopies d’un support imprimé (magazine, journal, document…) : 部 (ぶ, bu)
1 | 一部 | いちぶ | Ichibu |
2 | 二部 | にぶ | Nibu |
3 | 三部 | さんぶ | Sanbu |
4 | 四部 | よんぶ | Yonbu |
5 | 五部 | ごぶ | Gobu |
6 | 六部 | ろくぶ | Rokubu |
7 | 七部 | ななぶ | Nanabu |
8 | 八部 | はちぶ | Hachibu |
9 | 九部 | きゅうぶ | Kyuubu |
10 | 十部 | じゅうぶ | Juubu |
Combien ? | 何部 | なんぶ | nanbu |
この 資料しりょう の コピー を 10部じゅうぶん とって 下くさい。 Kono shiryou no copii wo juubun totte kudasai. Voulez-vous faire 10 copies de ce document ? |
6. Aliments
6.1 Liquides contenus dans des récipients (verres, tasses) : 杯 (はい, hai)
1 | 一杯 | いっぱい | Ippai |
2 | 二杯 | にはい | Nihai |
3 | 三杯 | さんばい | Sanbai |
4 | 四杯 | よんはい | Yonhai |
5 | 五杯 | ごはい | Gohai |
6 | 六杯 | ろっぱい | roppai |
7 | 七杯 | ななはい | Nanahai |
8 | 八杯 | はっぱい | Happai |
9 | 九杯 | きゅうはい | Kyuuhai |
10 | 十杯 | じゅっぱい、じっぱい | Juppai, jippai |
Combien ? | 何杯 | なんばい | Nanbai |
もう 一杯いっぱい いかが ですか。 Mou ippai ikaga desu ka. Encore une tasse de café / eau / thé… |
6.2 Tranches (pain, jambon, gâteau…) : 切れ (きれ, kire)
1 | 一切れ | ひときれ | Hitokire |
2 | 二切れ | ふたきれ | Futakire |
3 | 三切れ | みきれ | Mikire |
4 | 四切れ | よんきれ | Yonkire |
5 | 五切れ | ごきれ | Gokire |
6 | 六切れ | ろっきれ | Rokkire |
7 | 七切れ | ななきれ | Nanakire |
8 | 八切れ | はちきれ、はっきれ | Hachikire, hakkire |
9 | 九切れ | きゅうきれ | Kyuukire |
10 | 十切れ | じゅっきれ | Jukkire |
Combien ? | 何切れ | なんきれ | Nankire |
7. Constructions
7.1 Bâtiments (maisons, immeubles…) : 軒 (けん, ken)
1 | 一軒 | いっけん | Ikken |
2 | 二軒 | にけん | Niken |
3 | 三軒 | さんげん | Sangen |
4 | 四軒 | よんけん | yonken |
5 | 五軒 | ごけん | Goken |
6 | 六軒 | ろっけん | rokken |
7 | 七軒 | ななけん | Nanaken |
8 | 八軒 | はっけん | hakken |
9 | 九軒 | きゅうけん | Kyuuken |
10 | 十軒 | じゅっけん、じっけん | Jukken, jikken |
Combien ? | 何軒 | なんげん | Nangen |
7.2 Étages : 階 (かい, kai)
Attention, les étages sont comptés à l’américaine. Par exemple, 一階 est le rez-de-chaussée et 二階 est le premier étage.
1 | 一階 | いっかい | Ikkai |
2 | 二階 | にかい | Nikai |
3 | 三階 | さんがい | Sangai |
4 | 四階 | よんかい | Yonkai |
5 | 五階 | ごかい | Gokai |
6 | 六階 | ろっかい | Rokkai |
7 | 七階 | ななかい | Nanakai |
8 | 八階 | はっかい | Hakkai |
9 | 九階 | きゅうかい | Kyuukai |
10 | 十階 | じゅっかい、じっかい | Jukkai, jikkai |
Combien ? | 何階 | なんがい | Nangai |
田中たなか 先生せんせい の 部屋へや は 三階さんがい です。 Tanakasan sensei no heya ha sangai desu. La salle du professeur Tanaka est au deuxième étage. |
7.3 Sous-sol : préfixe ちか, chika
ちか四階 ちかよんかい
Chika yonkai
Quatrième sous-sol
7.4 Lieux
1 | 一か所 | いっかしょ | Ikkasho |
2 | 二か所 | にかしょ | Nikasho |
3 | 三か所 | さんがしょ | Sangasho |
4 | 四か所 | よんかしょ | Yonkasho |
5 | 五か所 | ごかしょ | Gokasho |
6 | 六か所 | ろっかしょ | Rokkasho |
7 | 七か所 | ななかしょ | Nanakasho |
8 | 八か | はっかしょ | Hakkasho |
9 | 九か所 | きゅうかしょ | Kyuukasho |
10 | 十か所 | じゅっかしょ、じっかしょ | Jukkasho, jikkasho |
Combien ? | 何か所 | なんがしょ | Nangasho |
市場しじょう の 二か所にかしょ。 Shijou no nikasho. 2 marchés. |
8.Classement, occurrence
8.1 Fréquence (une fois, deux fois…) : 回 (かい, kai)
La prononciation du compteur pour la fréquence est parfois la même que celle du compteur pour les étages, mais les deux kanjis 階 et 回 sont différents.
年ねん (année) / 月つき(mois) / 週しゅう (semaine) に [Compteur de fréquence ][nombre de fois] |
Exemple :
1 fois par an : 年ねん に 一回いっかい (Nen ni ikkai)
1 fois par mois : 月つき に 一回いっかい (Tsuki ni ikkai)
1 fois par semaine : 週しゅう に 一回いっかい (Shuu ni ikkai)
1 | 一回 | いっかい | Ikkai |
2 | 二回 | にかい | Nikai |
3 | 三回 | さんかい | Sankai |
4 | 四回 | よんかい | Yonkai |
5 | 五回 | ごかい | gokai |
6 | 六回 | ろっかい | Rokkai |
7 | 七回 | ななかい | Nanakai |
8 | 八回 | はっかい | Hakkai |
9 | 九回 | きゅうかい | Kyuukai |
10 | 十回 | じゅっかい、じっかい | Jukkai, jikkai |
Combien ? | 何回 | なんかい | Nankai |
La prochaine fois | 次回 | じかい | Jikai |
1か月いっかげつ に 4回よんかい。 Ikkagetsu ni yonkai. 4 fois par mois. |
8.2 Numéro (de typhons, de livres, de trains…) : 号 (ごう, gou)
1 | 一号 | いちごう | Ichigou |
2 | 二号 | にごう | Nigou |
3 | 三号 | さんごう | Sangou |
4 | 四号 | よんごう | Yongou |
5 | 五号 | ごごう | gogou |
6 | 六号 | ろくごう | Rokugou |
7 | 七号 | ななごう | Nanagou |
8 | 八号 | はちごう | Hachigou |
9 | 九号 | きゅうごう | Kyuugou |
10 | 十号 | じゅうごう | Juugou |
Combien ? | 何号 | なんごう | Nangou |
台風たいふう 21 号ごう。 Taifuu 21 gou. Le typhon n°21. |
9. Kanjis : 画 (かく, kaku)
1 | 一画 | いっかく | Ikkaku |
2 | 二画 | にかく | Nikaku |
3 | 三画 | さんかく | Sankaku |
4 | 四画 | よんかく | Yonkaku |
5 | 五画 | ごかく | Gokaku |
6 | 六画 | ろっかく | Rokkaku |
7 | 七画 | ななかく | Nanakaku |
8 | 八画 | はっかく | Hakkaku |
9 | 九画 | きゅうかく | Kyuukaku |
10 | 十画 | じゅっかく | Jukkaku |
Combien ? | 何画 | なんかく | Nankaku |
この 漢字かんじ は 何画なんかく ですか。 Kono kanji wa nankaku desuka. Combien de traits ce kanji possède-t-il ? |
10. Chansons, poèmes : 首 (しゅ, shu)
1 | 一首 | いっしゅ | Isshu |
2 | 二首 | にしゅ | Nishu |
3 | 三首 | さんしゅ | Sanshu |
4 | 四首 | よんしゅ | Yonshu |
5 | 五首 | ごしゅ | Goshu |
6 | 六首 | ろっしゅ | Rokushu |
7 | 七首 | ななしゅ | Nanashu |
8 | 八首 | はっしゅ | Hasshu |
9 | 九首 | きゅうしゅ | Kyuushu |
10 | 十首 | じゅっしゅ | Juushu |
Combien ? | 何首 | なんしゅ | Nanshu |
何首なんしゅすか。 Nanshu desuka. Combien y-a-t-il de chansons ? |
11. ~ème : ~目 (め, me)
- 一回目いっかい め : Première fois
- 三人目さんにん め : 3ème personne
- 五日目いつか め : 5ème jour
Bonjour, il y a nankyaku à la place de nanzen aussi dans les « paires de baguettes » en hiragana
Bonjour ~~>Hentai,
Je vous remercie pour votre message. Je fais des copié-collé pour me faciliter la tâche ce qui explique ces coquilles.
Bonjour
Je vous remercie pour le temps que vous prenez pour entretenir ce blog.
J’ai une question: pour dire 《8h de maths par semaine》,c’est 週に数学を8時間 ?
Je vous remercie d’avance !! 🙂
Bonjour Evans Azor,
Merci pour votre gentil message. Tout dépend de la suite de la phrase, mais on pourrait écrire par exemple :
私 は、(学校で) 1週間 に 8時間、数学 を します (勉強します)。
Vos leçons sont très difficiles mais elles me forçent à apprendre et comprendre ces fichus compteurs qui sont ma foi importants surtout si on veut suivre les Ghiblis que j’adore. Je commence à lire le journal que ma sensei m’a rapporté de Tokyo. Non je devine faut pas exagérer. C’est le journal Asashi Mon but me la péter pour lire non non il me faudra une vie supplémentaire tant pis j’assume mon envie de savoir lire le japonais même si pas de japonais ici.
Je crois qu’il y a un problème avec le dernier exemple, il se retranscrit nanshu et pas nankaku.
Merci beaucoup Thorn, c’est corrigé 🙂 .
Ah, et aussi, quelle est la différence entre niban, nibanme et dai-ni pour indiquer « le 2eme »? Merci bien!
Niban, nibanme et daini sont équivalents mais daini est un peu plus poli que les 2 autres.
Bonjour,
Comment évoque t’on la fréquence dans une phrase comme celle là :
« C’est la première fois que je mange des râmen(s?) » ….?
Merci d’avance!
Bonjour Maxime,
C’est la première fois que je mange des ramen :
Hajimete raamen wo taberu.